Laboratorio Clínico Digitalizado
En el Laboratorio Clínico Digitalizado del Centro Médico Maracay, contamos con modernas y óptimas instalaciones, lo que nos permite proporcionar al paciente un ambiente cómodo y seguro con equipos de última generación para brindarles confianza en los resultados.
Procesamos más de 250 tipos de estudios, lo que aumenta la eficacia al momento de estudiar casos clínicos complejos para su diagnóstico y prevención, todos realizados bajo controles de calidad por un personal altamente calificado.
Somos el único laboratorio 100% digitalizado en Aragua con certificación de ASECURA
- Atención las 24 horas, los 365 días del año
- Hematología y Coagulación
- Bioquímica y Hormonas
- Pruebas Especiales
- Serología
- Orina y Heces
- Contamos con tecnología avanzada, lo que permite la entrega diaria de los resultados.
- La identificación de cada paciente se realiza a través de la utilización de códigos de barras.
- Servicio corporativo disponible para toma de muestra in company.
- Servicio de Alianza Empresarial con laboratorios clínicos.
- Únicos en procesar Gasometrías y Electrolitos en el Estado Aragua.
- Resultados en tiempo récord.
- Entrega de resultados vía correo electrónico y Whatsapp.
- Servicio a domicilio de 07:30 am hasta las 03:30 pm
- Código QR para verificación online.
RESULTADOS
| Quimioluminiscencia (Qx) | 2 horas |
| Elisa | 24 horas |
| Química (Q) | 45 minutos |
Pruebas de laboratorio
| ESTUDIOS LABORATORIO CLÍNICO DIGITALIZADO | MÉTODO |
|---|---|
| 17 OH PROGESTERONA | Elisa |
| A.F.P. | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ACIDO LACTICO | Quimica (Q) |
| ACIDO URICO | Quimica (Q) |
| ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS | Quimica (Q) |
| ACIDO URICO ORINA PARCIAL | Quimica (Q) |
| ACIDO VALPROICO | Quimica (Q) |
| ACS. TREPONEMA PALLIDUM IgM | Elisa |
| ACTH | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ADENO-ROTAVIRUS | (HECES) |
| AMILASA EN ORINA 24 HORAS | Quimica (Q) |
| AMILASA EN ORINA 24 PARCIAL | Quimica (Q) |
| AMILASA EN SANGRE | Quimica (Q) |
| AMONIO | Quimica (Q) |
| ANA-9 | Elisa |
| ANCA C | Elisa |
| ANCA P | Elisa |
| ANDROSTENODIONA | Elisa |
| ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGG | Elisa |
| ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGM | Elisa |
| ANTI DNA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ANTI LA | PRUEBAS REFERIDAS |
| ANTI RNP | PRUEBAS REFERIDAS |
| Anti RO | PRUEBAS REFERIDAS |
| ANTI SMITH (SM) | PRUEBAS REFERIDAS |
| ANTI. HEPATITIS E | PRUEBAS REFERIDAS |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBAS REFERIDAS |
| ANTICUERPO ANTINUCLEARES (A.N.A) | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ANTIGENO E HEPATITIS B | PRUEBAS REFERIDAS |
| ANTIGENOS FEBRILES | Windal |
| ANTIGENOS PROSTATICOS | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ANTI-MULLERIANA | Inmunofluorescencia |
| ANTITIROIDEO TG | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ANTITIROIDEO TPO | Quimioluminiscencia (Qx) |
| APOLIPOPROTEIN A1 | Quimica (Q) |
| APOLIPOPROTEIN B1 | Quimica (Q) |
| AUSAB | Inmunofluorescencia |
| AZUCARES REDUCTORES | (HECES) |
| B.H.C.G | Quimioluminiscencia (Qx) y Elisa |
| BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA | Química (Q) |
| BETA 2 MICROGLOBULINA EN SANGRE | Química (Q) |
| BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA | Química (Q) |
| CEA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CKMB | Química (Q) |
| CPK | Química (Q) |
| C3 | Química (Q) |
| C4 | Química (Q) |
| CA 125 | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CA 15-3 | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CA 19-9 | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CALCIO | Química (Q) |
| CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS | Química (Q) |
| CALCIO IÓNICO | Química (Q) |
| CALCIO ORINA PARCIAL | Química (Q) |
| CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) | Química (Q) |
| CARDIOLIPINA IGG | Elisa |
| CARDIOLIPINA IGM | Elisa |
| CÉLULAS LE | Serología |
| CETONEMIA | Serología |
| CH50 | PRUEBAS REFERIDAS |
| CITOMEGALOVIRUS IGG | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CITOMEGALOVIRUS IGM | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CITOQUÍMICO LCR | Química (Q) |
| CITOQUÍMICO PERITONEAL | Química (Q) |
| CITOQUÍMICO PEROCARDIACO | Química (Q) |
| CITOQUÍMICO PLEURAL | Química (Q) |
| CITOQUÍMICO SINOVAL | Química (Q) |
| CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS | Química (Q) |
| COCAÍNA CUALITATIVA | Serología |
| COLESTEROL TOTAL | Química (Q) |
| COLINESTERASA | Química (Q) |
| CONTAJE DE EOSINOFILOS EN MOCO NASAL | Hematología |
| CONTAJE DE EOSINOFILOS EN SANGRE | Hematología |
| CONTAJE DE GLÓBULOS BLANCOS Y FÓRMULA | Hematología |
| CORE M DE HEPATITIS B | Elisa |
| CORE TOTAL DE HEPATITIS B | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CORTISOL EN ORINA 24 HORAS | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CORTISOL EN SANGRE 4 PM | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CORTISOL EN SANGRE 8 AM | Quimioluminiscencia (Qx) |
| CREATININA | Química (Q) |
| CREATININA EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| CREATININA EN ORINA PARCIAL | Química (Q) |
| DENGUE IGG | Serología |
| DENGUE IGM | Serología |
| DEPURACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO | Química (Q) |
| DEPURACIÓN DE ÚREA | Química (Q) |
| DEPURACIÓN DE CREATININA | Química (Q) |
| DHEAs | Quimioluminiscencia (Qx) |
| DIGOXINA | Elisa |
| DIMERO D | Química (Q) |
| DREPANOCITOS | Hematología |
| ELECTROLITOS EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| ELECTROLITOS SÉRICOS | Química (Q) |
| ELECTROLITOS URINARIOS | Química (Q) |
| EPSTEIN BAR IGG | Quimioluminiscencia (Qx) |
| EPSTEIN BAR IGM | Quimioluminiscencia (Qx) |
| ESPERMATOGRAMA | Serología |
| ESTRADIOL | Quimioluminiscencia (Qx) |
| EXAMEN DE HECES | |
| FSH | Quimioluminiscencia (Qx) |
| FACTOR REUMATOIDE IGG | Química (Q) |
| FACTOR REUMATOIDE IGM | Quimioluminiscencia (Qx) |
| FENITOINA (EPAMIN) | Química (Q) |
| FENOBARBITAL | Química (Q) |
| FERRITINA | Química (Q) |
| FIBRINOGENO | Coagulación |
| FOLATOS (ÁCIDO FÓLICO) | Química (Q) |
| FOSFATASA ALCALINA | Química (Q) |
| FÓSFORO | Química (Q) |
| FÓSFORO EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| FÓSFORO EN ORINA PARCIAL | Química (Q) |
| FROTIS EN SANGRE PERIFÉRICA | Hematología |
| GGT | Química (Q) |
| GASOMETRÍA | Serología |
| GASOMETRÍA POST-PANDRIAL 1HRs | Serología |
| GASOMETRÍA POST-PANDRIAL 2HRs | Serología |
| GLICEMIA | Química (Q) |
| GLICEMIA 180 min | Química (Q) |
| GLICEMIA 30 min | Química (Q) |
| GLICEMIA 60 min | Química (Q) |
| GLICEMIA 90 min | Química (Q) |
| GLICEMIA BASAL | Química (Q) |
| GLICEMIA POST CARGA | Química (Q) |
| GLICEMIA POST PRANDIAL (COMIDA) | Química (Q) |
| GLICEMIA POST-ALMUERZO | Química (Q) |
| GLICEMIA POST-CENA | Química (Q) |
| GOTA GRUESA (INVESTIGACIÓN DE PALUDISMO) | Hematología |
| HCG | Elisa |
| HDL COLESTEROL | Química (Q) |
| HIV CUALITATIVO | Serología |
| HIV CUANTIFICADO | Elisa 4ta gen/microgen |
| HELYCOBACTER PYLORI IGM | Elisa |
| HELYCOBACTER PYLORI EN SUERO | Serología |
| HELYCOBACTER PYLORI EN HECES | Heces |
| HEMATOLOGÍA COMPLETA | Hematología |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | Química (Q) |
| HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO | Hematología |
| HEPATITIS A IGG | Elisa |
| HEPATITIS A IGM | Elisa |
| HEPATITIS C | Quimiolumiscencia (Qx) |
| HERPES VIRUS I IGG | Elisa |
| HERPES VIRUS I IGM | Elisa |
| HERPES VIRUS II IGG | Elisa |
| HERPES VIRUS II IGM | Elisa |
| HIERRO | Química (Q) |
| HOMOCISTEÍNA | Química (Q) |
| HORMONA DE CRECIMIENTO | Elisa |
| HORMONA DE CRECIMIENTO POST-ESTÍMULO | Elisa |
| HTLV 2 I/II | Elisa |
| IGE | Química (Q) |
| IGA | Química (Q) |
| IGA SECRETORA | Química (Q) |
| IGG | Química (Q) |
| IGM | Química (Q) |
| INSULINA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| INSULINA 120 min | Quimioluminiscencia (Qx) |
| INSULINA 180 min | Quimioluminiscencia (Qx) |
| INSULINA 60 min | Quimioluminiscencia (Qx) |
| INSULINA 90 min | Quimioluminiscencia (Qx) |
| INSULINA POST CARGA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| INSULINA POST PANDRIAL (COMIDA) | Quimioluminiscencia (Qx) |
| LDH | Química (Q) |
| L.D.H COLESTEROL | Química (Q) |
| LH | Quimioluminiscencia (Qx) |
| LÁTEX (R.A. TEST) | Serología |
| LIPASA | Química (Q) |
| LITIO EN SANGRE | Química (Q) |
| CHAGAS | Elisa |
| MAGNESIO | Química (Q) |
| MAGNESIO EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| MARIHUANA CUALITATIVA | Serología en Orina |
| MICOPLASMA IGG | Elisa |
| MICOPLASMA IGM | Elisa |
| MICROALBUMINURIA | Química (Q) en orina |
| MONOTEST | Serología |
| ORINA | |
| PSA LIBRE | Quimioluminiscencia (Qx) |
| PSA TOTAL | Quimioluminiscencia (Qx) |
| PTH INTACTA (PARATOHORMONA) | Quimioluminiscencia (Qx) |
| PÉPTIDO CITRULINADO | Quimioluminiscencia (Qx) |
| PÉPTIDO-C | Elisa |
| PERFIL ALERGIAS DE ALIMENTOS | Elisa |
| PERFIL ALÉRGICO INHALANTES | Elisa |
| PERFIL ALÉRGICO MIXTO | |
| PESQUISA NEONATAL TARDÍA | PRUEBAS REFERIDAS |
| PESQUISA NEONATAL TEMPRANA | PRUEBAS REFERIDAS |
| PROCALCITONINA | Química (Q) |
| PROGESTERONA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| PROLACTINA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| PROTEÍNA C. REACTIVA | Química (Q) |
| PROTEÍNA C.R. ALTA SENSIBILIDAD | Química (Q) |
| PROTEÍNA DE BENCE JONES | Serología en Orina |
| PROTEÍNAS TOTALES Y FRACCIONADAS | Química (Q) |
| PROTEINURA EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE | Serología |
| PT | Coagulación |
| PTT | Coagulación |
| RECUENTO DE RETICULOCITOS | Coagulación |
| RELACIÓN ÁCIDO ÚRICO CREATININA | Química en Orina |
| RELACIÓN ALBÚMINA CREATININA | Química en Orina |
| RELACIÓN CALCIO CREATININA | Química en Orina |
| RELACIÓN CALCIO CREATITINA EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| RELACIÓN FÓSFORO CREATININA | Química en Orina |
| RELACIÓN PROTEÍNAS/CREATITINA EN ORINA PARCIAL | Química (Q) |
| RETRACCIÓN DE COÁGULO | |
| RUBEOLA IGG | Elisa |
| RUBEOLA IGM | Elisa |
| SANGRE OCULTA | |
| SATURACIÓN DE HIERRO | |
| SEROLOGÍA PARA DENGUE | |
| SHGB | Quimioluminiscencia (Qx) |
| SÍFILIS | |
| SOBRE CARGA ORAL DE DEXTROSA | |
| SUDAN III | |
| TGO | Química (Q) |
| TGP | Química (Q) |
| TSH | Quimioluminiscencia (Qx) |
| T3 LIBRE | Quimioluminiscencia (Qx) |
| T3 TOTAL | Quimioluminiscencia (Qx) |
| T4 LIBRE | Quimioluminiscencia (Qx) |
| T4 TOTAL | Quimioluminiscencia (Qx) |
| TESTOSTERONA LIBRE | Elisa |
| TESTOSTERONA TOTAL | Elisa |
| TIEMPO DE COAGULACIÓN | |
| TIEMPO DE SANGRÍA | |
| TIROGLOBULINA | Quimioluminiscencia (Qx) |
| TÍTULO ANTIESTREPTOLISIMA (A.S.T.O.) | Química (Q) |
| TOXOPLASMOSIS IGG | Quimioluminiscencia (Qx) |
| TOXOPLASMOSIS IGM | Quimioluminiscencia (Qx) |
| TRANSFERRINA | Química (Q) |
| TRIGLICÉRIDOS | Química (Q) |
| TROPONINA | Química (Q) |
| ÚREA (BUN) | Química (Q) |
| ÚREA EN ORINA 24 HORAS | Química (Q) |
| ÚREA EN ORINA PARCIAL | Química (Q) |
| VDRL | Serología |
| VLDL COLESTEROL | |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | |
| VITAMINA B12 | Quimioluminiscencia (Qx) |